為切實(shí)改善新疆新能源(集團)準東環(huán)境發(fā)展有限公司的生產(chǎn)運營(yíng)情況,提升公司經(jīng)濟效益,減少污染物排放,同時(shí)結合公司的發(fā)展需要,我公司自2024年9月開(kāi)始全面啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核工作,并委托新疆新能源(集團)環(huán)境檢測有限公司對審核工作進(jìn)行技術(shù)方法指導。
根據《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《清潔生產(chǎn)審核辦法》的要求,現向公眾公示我公司審核前企業(yè)基本情況和產(chǎn)污排污狀況,請社會(huì )各界對我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監督。
表1 企業(yè)基本信息表
企業(yè)名稱(chēng) | 新疆新能源(集團)準東環(huán)境發(fā)展有限公司 |
法定代表人 | 馬劍平 |
企業(yè)所在地址 | 新疆昌吉準東經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區固廢綜合處置產(chǎn)業(yè)園(彩北社區) |
表2 有毒有害原料/產(chǎn)物一覽表(2023年)
名稱(chēng) | 數量(t) | 用途 | ||
有毒有害原輔料 | HW02 | 醫藥廢物 | 1040.75 | 焚燒處置 |
HW03 | 廢藥物、藥品 | 34.82 | 焚燒處置 | |
HW06 | 廢有機溶劑與含有機溶劑廢物 | 4621.24 | 焚燒處置 | |
HW08 | 廢礦物油與含礦物油廢物 | 1382.08 | 焚燒處置 | |
HW09 | 油/水、烴/水混合物或乳化液 | 33.46 | 焚燒處置 | |
HW11 | 精(蒸)餾殘渣 | 6259.97 | 焚燒處置 | |
HW12 | 染料、涂料廢物 | 78.03 | 焚燒處置 | |
HW13 | 有機樹(shù)脂類(lèi)廢物 | 450.94 | 焚燒處置 | |
HW17 | 表面處理廢物 | 868.38 | 焚燒處置 | |
HW18 | 焚燒處置殘渣 | 7725.46 | 固化+填埋 | |
HW23 | 含鋅廢物 | 10.59 | 焚燒處置 | |
HW29 | 含汞廢物 | 0.07 | 焚燒處置 | |
HW31 | 含鉛廢物 | 3.03 | 焚燒處置 | |
HW34 | 廢酸 | 2188.83 | 物化 | |
HW35 | 廢堿 | 183.72 | 物化 | |
HW36 | 石棉廢物 | 15.49 | 固化+填埋 | |
HW40 | 含醚廢物 | 3.22 | 焚燒處置 | |
HW45 | 含有機鹵化物廢物 | 719.88 | 焚燒處置 | |
HW48 | 有色金屬采選和冶煉廢物 | 5927.89 | 固化+填埋處置 | |
HW49 | 其他廢物 | 987.47 | 焚燒處置 | |
HW50 | 廢催化劑 | 57.37 | 焚燒處置 | |
名稱(chēng) | 濃度 | 數量(t) | ||
排放有毒有害物質(zhì) | 廢氣 | 氮氧化物 | / | 6.40 |
二氧化硫 | / | 1.05 | ||
顆粒物 | / | 1.27 | ||
汞及其化合物 | 0.0118mg/m3 | / | ||
鉈及其化合物 | <0.008μg/m3 | / | ||
鎘及其化合物 | 5.24×10-5mg/m3 | / | ||
鉛及其化合物 | 0.0314mg/m3 | / | ||
砷及其化合物 | 0.0607mg/m3 | / | ||
鉻及其化合物 | 0.0207mg/m3 | / | ||
二噁英類(lèi)(+) | 0.17ng TEQ/m3 | / | ||
危險廢物 | 實(shí)驗室廢液 | / | 2.36 | |
廢活性炭 | / | 2 | ||
除塵飛灰 | / | 未產(chǎn)生 | ||
焚燒爐渣、飛灰 | / | 5008.58 | ||
沉淀渣和壓濾污泥 | / | 未產(chǎn)生 | ||
廢潤滑油 | / | 1 | ||
“”數據來(lái)自2023年12月企業(yè)自行監測數據(報告編號:XHC23Z04-12Y-2); “(+)”數據來(lái)自2023年新疆新能源(集團)準東環(huán)境發(fā)展有限公司環(huán)境影響后評價(jià)監測數據((中通檢測)檢字第ZTE202305724號)。 |
表3 危險廢物的產(chǎn)生和處置情況(2023年)
危險廢物 | 產(chǎn)生來(lái)源 | 產(chǎn)生種類(lèi) | 處置情況 |
使用工業(yè)齒輪油進(jìn)行機械設備潤滑過(guò)程中產(chǎn)生的廢潤滑油 | 廢潤滑油 | 焚燒 | |
實(shí)驗室廢液 | 實(shí)驗室廢液 | 焚燒 | |
固體廢物焚燒處置過(guò)程中廢氣處理產(chǎn)生的廢活性炭 | 廢活性炭 | 焚燒 | |
除塵飛灰 | 未產(chǎn)生 | / | |
危險廢物經(jīng)焚燒爐焚燒后產(chǎn)生的爐渣、飛灰 | 焚燒爐渣、飛灰 | 固化+填埋 | |
廢酸廢堿中和沉淀產(chǎn)生的沉淀渣和壓濾污泥 | 未產(chǎn)生 | / |
表4 環(huán)境風(fēng)險防控措施情況
廢氣防控措施 | (1)焚燒爐煙氣排口安裝在線(xiàn)監測設備,監測項目有:煙塵、HCl、SO2、NOx、含濕量、HF、CO、含氧量、流速、煙溫。 (2)委托第三方監測單位定期開(kāi)展監測工作。 |
廢水防控措施 | (1)物化車(chē)間南側900m3應急事故池內,通過(guò)泵提升到污水處理站處理。 (2)各個(gè)車(chē)間內(包括暫存庫)均設有收集管溝,可將泄漏在地面的廢液或地面沖洗水、生產(chǎn)廠(chǎng)區內初期雨水均收集到初期雨水收集池內,通過(guò)泵提升到污水處理站處理。 (3)廠(chǎng)區設置了七眼地下水監測井,其中五眼可進(jìn)行地下水水質(zhì)監測。 |
土壤防控措施 | (1)安全填埋場(chǎng)底部安裝了防滲漏監控裝置(濕度傳感器),濕度傳感器以點(diǎn)陣形式布置在導排格柵層中,當上層防滲層出現穿孔滲漏,滲液流經(jīng)傳感器導通,將信號傳遞至主機,在顯示屏上發(fā)出報警,并顯示出滲漏點(diǎn)區域,及時(shí)監控滲漏情況。 (2)廢液罐區四周設置高0.6m的圍堰。 (3)安全填埋場(chǎng)北側、東側建有截洪溝、西側、南側建有永久壩。 |
危險廢物防控措施 | (1)危險廢物進(jìn)廠(chǎng)前進(jìn)行成分、性質(zhì)鑒別并貼上標簽分類(lèi)貯存。 (2)危險廢物的收集、貯存和處置過(guò)程中采取相應的措施,防止污染物跑、冒、滴、漏出現。 (3)危險廢物暫存庫內地面硬化,并做防滲處理,設置導流槽、收集池。 (4)危險廢物房外加貼警示標識。進(jìn)出庫房要由專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行記錄,記錄存檔備查。 (5)各類(lèi)危險廢物全部分類(lèi)貯存于危險廢物倉庫,裝載危險廢物的容器完好無(wú)損。 |
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 制訂了《新疆新能源(集團)準東環(huán)境發(fā)展有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,已在準東經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區環(huán)保局完成備案,備案編號為:652327-2022-01-L。 |
聯(lián)系人:何工
聯(lián)系電話(huà):13079912983